相关文章
ARTICLES2024-10-26
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-21
2024-04-30
2024-04-23
2024-04-08
2024-02-28
2024-01-24
2024-01-11
详细介绍
花椒调味品包装机具备以下功能特点:
1. 配备安全防护装置,符合企业安全管理要求。
2. 采用智能温控器,实现温度的精确控制,确保封口美观、平整。
3. 驱动控制核心由PLC伺服系统、气动控制系统、超大显示触摸屏构成,提高整机的控制精度,可靠性和智能化程度。
4. 本机与计量配置可自动完成计量、送料、充填制袋、日期打印、充气(排气)、成品输送的全部包装过程,并自动完成计数。
5. 触摸屏能储存多种不同产品的包装工艺参数,更换产品时无需重新设定。
6. 设有故障显示系统,方便快速排除故障。
7. 根据客户需求,可以制成枕形袋,打挂孔袋。
8. 提供全不锈钢机型和碳钢喷塑机型选择。
9. 使用单皮带运膜,运行快速平稳,摩擦小,损耗少。
10. 提供不锈钢型号和碳钢喷塑型号供选择。
此外,还有以下选配装置:
1. 连包或多包带短包切断功能。
2. 打挂钩孔功能,可打圆孔和各种不规则孔。
3. 配套出料输送机。
4. 提供各种自动或半自动计量输送机构。
5. 提供充气和排气功能。
6. 提供压缩空气系统和制氮机。
花椒调味品包装机技术参数: | |||||
型号 Model | WP-K320 | WP-K420 | WP-K520 | WP-K620 | WP-K720 |
制袋尺寸 Bag size | (L) 50-200mm | (L) 80-300mm | (L) 100-350mm | (L) 100-420mm | (L) 150-450mm |
(W) 50-150mm | (W) 80-200mm | (W) 100-250mm | (W) 140-300mm | (W) 150-350mm | |
卷膜宽度 Film width | Max.320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max.620mm | Max.720mm |
卷膜厚度 Film thickness | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm |
计量范围 Measuring range | Max.500ml | Max.1000ml | Max. 2000ml | Max.3000ml | Max.5000ml |
包装速度 Packing speed | 20-90 bags/min | 20-90 bags/min | 20-80 bags/min | 10-50 bags/min | 10-40 bags/min |
耗气量 Air consumption | 0.65Mpa, 0.3m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min |
电压 Power supply | 220/380V, 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz |
功率 Power | 2.4kw | 2.8kw | 3kw | 3.5kw | 4kw |
外形尺寸 Dimension | L950 x W650 x H1650mm | L1320 x W1050 x H1750mm | L1520 x W1170 x H1770mm | L1600 x W1400 x H1900mm | L1650 x W1400 x H2080mm |
整机重量 Weight | 350kg | 450kg | 550kg | 700kg | 800kg |
产品咨询